更新時(shí)間:2018-03-28
產(chǎn)品型號(hào):
訪問次數(shù):3210
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
指針式直流毫伏表C65-mV0.5級(jí)安培表、毫安表、微安表、伏特表、毫伏表為直流電磁系儀表,用于直流電路的標(biāo)準(zhǔn)表。儀表*符合國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T7676.2-2006的要求,適用于環(huán)境溫度23±10℃、相對(duì)濕度25%~80%且空中不含有能引儀表腐蝕的環(huán)境中。如用戶需要本廠可提供特殊規(guī)范儀表。
指針式直流毫伏表C65-mV技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù) | 特點(diǎn)及用途 | ||
測(cè)量范圍 | 外形尺寸 | 精度 | |||
C65-μA | 直流微安表 | 0-10-20-50μA | 210×152×90mm | 0.5 | 張絲結(jié)構(gòu),標(biāo)尺長度為110 mm,用于直流電路測(cè)量電流、電壓. |
0-50-100-200μA | |||||
0-200-500-1000μA | |||||
0-50-100-200-500-1000μA | |||||
0-10-20-50-100-200-500-1000μA | |||||
C65-mA | 直流毫安表 | 0-0.5-1-2mA | |||
0-5-10-20 mA | |||||
0-50-100-200 mA | |||||
0-0.5-1-2-5-10 mA | |||||
0-10-20-50-100-200 mA | |||||
0-100-200-500-1000 mA | |||||
C65-mV | 直流毫伏表 | 0-12-30-60 mV | |||
0-45-75-150 mV | |||||
0-120-300-600 mV | |||||
0-30-60-120-300-600 mV |