更新時間:2017-10-10
產品型號:
訪問次數:1652
廠商性質:生產廠家
上海竣倉電氣售后承諾
本公司擁有專業的研發團隊·確保用戶無后顧之憂·設備自購買日起·一個月包換·一年包修·三年質保·終身維修!
DHX-II型高壓核相儀適用于高壓電力線路的相位核定工作,該產品由上海市電力研究院會同市供電局,對該產品進行了電氣性能方面的試驗
測試結果:
1、單根核相棒電阻值和外形測量結果見表1。
試品額定電壓(kV) | 標稱長度(m/m) | 實測長度(m/m) | 誤差 | 標稱電阻值(MΩ) | 實測電阻值(MΩ) | 誤差 | |
10 | A | 900 | 865 | -5 | 100 | 100 | 0 |
A′ | 900 | 865 | -3.8 | 100 | 100 | 0 | |
35 | A | 1100 | 1080.3 | -1.7 | 357 | 380 | 6.4 |
A′ | 1100 | 1080.3 | -1.7 | 357 | 380 | 6.4 | |
110 | A | 1100 | 1150 | 4.5 | 660 | 740 | 12 |
A′ | 1100 | 1150 | 4.5 | 660 | 740 | 12 |
2、DHX-II型高壓核相儀單根核相棒工頻耐壓試驗結果見表2。
試品額定電壓(kV) | 試驗電壓 (kV) | 持續時間 (分) | 結 果 |
10 | 50 | 5 | 良好 |
35 | 105 | 5 | 良好 |
110 | 300 | 5 | 良好 |
3、單根核相棒、電抗元件發熱試驗結果見表3。
試品額定壓 (kV) | 試驗電壓 | 測量電流 | 元件允許電流 | zui大電流下持續5分鐘元件的溫升℃ |
10 | 1.0u線=10 | 87 | 674 | 4.5 |
2.0u線=20 | 190 | |||
35 | 1.0u線=35 | 93 | 443 | 5.5 |
2.0u線=70 | 184 | |||
110 | 1.0u相=63.5 | 72 | 443 | 5 |
2.0u相=127 | 138 |
測試時環境溫度:17.5℃。