更新時間:2017-08-13
產品型號:
訪問次數:1167
廠商性質:生產廠家
智能型數字雙鉗相位伏安表廠家技術規格:
1.基準條件和工作條件
影響量 | 基準條件 | 工作條件 | 備注 |
環境溫度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | ---- |
環境濕渡 | 40%~60% | <80% | ---- |
信號波形 | 正弦波 | 正弦波 | β=0.01 |
信號頻率 | 50HZ±1HZ | 45HZ~65HZ | ---- |
儀表工作電壓 | 9V±0.1V | 9V±1.5V | ---- |
測相位頻率相序時 電流幅值 | 200mA±3mA | 2mA~20A | ---- |
測相位頻率相序時 電壓幅值 | 100V±10V | 10V~600V | ---- |
測功率功率因數時 電流幅值 | 200mA±3mA | 20mA~20A | ---- |
測功率功率因數時 電壓幅值 | 100V±10V | 10V~600V | ---- |
外電場、磁場 | 應避免 | ||
被測導線位置 | 被測導線處于鉗口的近似幾何中心位置 |
智能型數字雙鉗相位伏安表廠家性能指標:
類 別 | 量 程 | 分辨率 | 基本誤差 |
電 壓 | AC 0.00V~600V | 0.01V | ±(1.5%rdg+3dgt) |
電 流 | AC 0.0mA~20.0A | 0.1mA | ±(1.5%rdg+3dgt) |
相 位 | 0.0°~360° | 0.1° | ±1° |
有功功率P | 0.0W~12kW | 0.1W | ±(3%rdg+3dgt) |
無功功率Q | 0.0VAR~12kVAR | 0.1VAR | ±(3%rdg+3dgt) |
視在功率S | 0.0VA~12kVA | 0.1VA | ±(3%rdg+3dgt) |
功率因數PF | -1~+1 | 0.001 | ±0.03 |
頻 率F | 45HZ~65HZ | 0.01HZ | ±(2%rdg+3dgt) |
歡迎新老客戶選用本公司廠家。凡有特殊要求的用戶均可來電,來涵,本公司可代為設計制造。
本公司宗旨:以質量取勝,科技求發展,信譽*,用戶至上。
友情提醒:購置儀器要選直接生產商的產品,產品質量及售后服務有保證!
凡使用本公司產品實行三包,屬本公司產品質量問題的 ,負責給予更換或修理。
廠家現場應用: